Skybembels Frankfurt e.V.
Fanclub der
- Du bist hier:
- Saison 2010/2011
- Saison 2009/2010
- Saison 2008/2009
- Saison 2007/2008
- Saison 2006/2007
- extra!-Ausgaben
Die Tabelle
der Beko BBL
| 1 | Bamberg | 60:8 | 646 |
| 2 | Ulm | 54:14 | 239 |
| 3 | Berlin | 52:16 | 347 |
| 4 | Quakenbrück | 48:20 | 215 |
| 5 | München | 44:24 | 159 |
| 6 | Würzburg | 40:28 | 136 |
| 7 | Braunschweig | 36:32 | -6 |
| 8 | Bonn | 36:32 | 112 |
| 9 | Frankfurt | 34:34 | 10 |
| 10 | Oldenburg | 32:36 | -19 |
| 11 | Bremerhaven | 32:36 | -105 |
| 12 | Tübingen | 30:38 | -91 |
| 13 | Bayreuth | 24:44 | -286 |
| 14 | Trier | 22:46 | -212 |
| 15 | Hagen | 22:46 | -327 |
| 16 | Ludwigsburg | 20:48 | -54 |
| 17 | Giessen | 18:50 | -304 |
| 18 | Göttingen | 8:60 | -460 |
© Skybembels Frankfurt e.V. (2006-2012) - Alle Rechte vorbehalten.






















